Sianelau 1408 Sianel IMU Sgrin Cyffwrdd Lliw Hi Targed IRTK5
Gwasanaeth ppp byd-eang hi-rtp
Mae'r ffynhonnell gywiro wedi'i hymestyn gan wasanaeth cywiro byd-eang Hi-RTP a ddarperir gan Hi-Target. Galluogi defnyddwyr i weithio heb orsaf sylfaen mewn ardaloedd gwledig neu anghysbell yn unrhyw le yn y byd.
Sgrin OLED HD Touchable
Mae gan y sgrin HD OLED sydd newydd ei dylunio, sydd â lliw RGB ac sy'n gyffyrddadwy, 1.3 ″ a 240*240 o benderfyniadau. Gall defnyddwyr wirio a gosod statws y derbynnydd yn gyflym ar gyfer gwaith maes haws.
Arolwg Tilt Chwyldroadol gydag IMU adeiledig
Mae cwsmeriaid yn elwa o arolygon gogwyddo ar gyfer arolygon gogwyddo heb ganoli. Ar ôl i chi gyrraedd y pwyntiau arolygu, dechreuwch y llawdriniaeth ar unwaith. O'i gymharu â lefelu swigen, hybu effeithlonrwydd gweithio 20%.
Manyleb
|
Cyfluniad GNSS | Nifer y sianeli: 1408 | ||
| BDS: B1/B2/B3/B1C/B2A | |||
| GPS: L1/L2/L5/L2C | |||
| GLONASS: L1/L2/L3 | |||
| Galilieo: E1/E5 Altboc/E5a/E5B/E6 | |||
| SBAS: L1/L5 | |||
| Qzss: l1/l2/l5/l6 | |||
| Irnss: L5 | |||
| Gwasanaeth Cywiriad Byd-eang: Hi-RTP (Dewisol) | |||
| Fformat allbwn | ASCII: NMEA-0183, Cod Deuaidd | ||
| Lleoli amledd allbwn | 1Hz ~ 20Hz | ||
| Fformat data statig | GNS, Data Statig Fformat Deuol Rinex | ||
| Fformat Gwahaniaeth | Cmr, rtcm2.x, rtcm3.0, rtcm3.2 | ||
| Modd rhwydwaith | VRS, FKP, Mac; Cefnogi Protocol NTRIP | ||
|
Cyfluniad system | system weithredu | System Weithredu Linux | |
| Amser Cychwyn | 3 eiliad | ||
| storio data | Mae 8GB ROM adeiledig, yn cefnogi storio data statig yn awtomatig | ||
|
Perfformiad lleoli | Arolygu GNSS statig manwl gywirdeb uchel | Llorweddol: 2.5mm + 0.1ppm rms Fertigol: 3.5mm + 0.4ppm rms | |
| Statig a statig cyflym | Llorweddol: 2.5mm + 0.5ppm rms Fertigol: 5mm + 0.5ppm rms | ||
| Ôl -brosesu cinematig (ppk / stopio a mynd) | Llorweddol: 8mm + 1ppm rmsFertigol: 15mm + 1ppm rms | ||
| Amser Cychwyn: Yn nodweddiadol 10 munud ar gyfer y sylfaen a 5 munud ar gyfer crwydro | |||
| Dibynadwyedd Cychwyn: Yn nodweddiadol> 99.9% | |||
| Cod lleoliad GNSS gwahaniaethol | Llorweddol: 25cm+1ppm rmsFertigol: 50cm+1ppm rms | ||
| SBAs: 0.5m (h), 0.85m (v) | |||
| Cinematig amser real (rtk) | Llorweddol: 8mm+1ppm rms Fertigol: 15mm+1ppm rms | ||
| Amser Cychwyn: Yn nodweddiadol <10 eiliadAmser Cychwyn: Yn nodweddiadol 99.9% | |||
| Amser i drwsio yn gyntaf | Dechrau Oer: <45 s cychwyn poeth: <30 s ail-gaffael signal: <2 s | ||
| Dibynadwyedd Cychwyn | > 99.99% | ||
| Hi-fix② | Llorweddol: RTK+10mm / munud RMS Fertigol: RTK+20mm / munud RMS | ||
| Perfformiad arolwg Tilt | Mae ansicrwydd tilio polyn llorweddol ychwanegol fel arfer yn llai na gogwydd 8mm +0.7mm / ° (cywirdeb 2.5cm o ran tueddiad o 60 °) | ||
|
Uned Gyfathrebu |
Gyfathrebiadau | Bluetooth 4.2/2.1+EDR, 2.4GHz | |
| Rhwydwaith Symudol Cellog 4G (TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, EDGE, GPRS, GSM) Amledd WiFi yw 2.4G, Protocol Cefnogaeth 802.11b/g/N. | |||
|
Radio uhf mewnol | Amledd: 403-473MHz Sianel: 116 (16 graddadwy) | ||
| 1 ~ 4W Hi-Target Radio Uwch | |||
| Yn cefnogi protocolau lluosog: Hi-Target, TrimTalk450S, Trimmark III, Transeot, satel-3as, ac ati. Ystod Gwaith: .typically 3 ~ 5km, gorau posibl 5 ~ 8km | |||
| Radio uhf allanol Radio Protocolau Llawn HDL460A Allanol | Amledd: 403-473MHz Sianel: 116 (16 graddadwy) | ||
| 10W/35W Addasadwy | |||
| Protocolau: Hi-Target, TrimTalk450S, Trimmark III, Transeot, ac ati. | |||
| Ystod Gwaith: Yn nodweddiadol 8 ~ 10km, gorau posibl 15 ~ 20km | |||
|
Gorfforol | Batri mewnol | Batri lithiwm-ion lithiwm mewnol 7.4V / 6800mAh | |
| Codi Tâl: Yn cefnogi tâl USB PD3.0Quick, gwefr gyflym o fewn 3.5 awr. RTK Rover (Rhwydwaith) am 10 awr. | |||
|
Pŵer allanol | Defnydd pŵer: 4.2WDimensiynau (W × H): 158mm × 98mm | ||
| Cefnogi Codi Tâl Banc Pwer. | |||
| Pwysau: ≤1.3kg (yn cynnwys batri)Storio Data: Storio Mewnol 8GB ROM | |||
| Panel Rheoli | Lamp dan arweiniad | Lamp lloeren, lamp signal, golau pŵer | |
| Botwm corfforol | Botwm sengl | ||
| Rhyngwyneb i / o | Bluetooth 4.0/2.1+ EDR, 2.4 GHz. Porthladd USB 3.0, swyddogaeth OTG. 1 Cysylltydd Antena SMA. 1 mewnbwn pŵer DC (5-pin), 1 slot cerdyn SIM. Cyfathrebu Maes Ger (NFC) | ||
|
Fformatau data | Cyfradd allbwn | 1Hz-20Hz. | |
| Fformat data statig | GNS, Rinex | ||
| Model Rhwydwaith | VRS, FKP, Mac; yn cefnogi protocol ntrip | ||
| Cmr & rtcm | CMR, RTCM 2.x, RTCM 3.0, RTCM 3.2 | ||
| Allbynnau Llywio ASCII | Nmea-0183 | ||
|
Hamgylchedd | Dŵr / llwch | Ip68 | |
| Sioc a dirgryniad | Wedi'i gynllunio i oroesi cwymp naturiol 2m ar goncrit | ||
| Lleithder | 100%, cyddwyso | ||
| Tymheredd Gweithredu | -30 ℃ ~+70 ℃ | ||
| Tymheredd Storio | -40 ℃ ~+80 ℃ | ||











